Obecnie stal jest szczególnie poszukiwana jako trwały i niezawodny materiał budowlany. Jest on stosowany w postaci półfabrykatów do budowy maszyn, w budownictwie i innych gałęziach przemysłu. Popularne jest również stosowanie blach stalowych. Te ostatnie różnią się obszarem, grubością, siłą toczenia, sposobem walcowania, charakterem krawędzi i płaskością. Od tych parametrów zależy zakres materiału i jego masa, a tym samym cena.
Charakterystyka stali
Aby określić masę blachy stalowej, można użyć specjalnych kalkulatorów online, które są prezentowane w wielu miejscach. Jeśli nie byłyby pod ręką, na ratunek przyjdzie stół.
Grubość stali może być:
- Cienka - grubość nie przekracza 3, 99 mm. Zazwyczaj jest to metal walcowany na zimno.
- Gruby - grubość dochodzi do 160 mm. Często obejmują one stal walcowaną na gorąco.
Z natury krawędzi:
- Krawędzie przycięte;
- Z nieciętym wykończeniem.
Według płaskości:
Szczególnie wysoka płaskość lub oprogramowanie;
- Wysoka płaskość lub PV;
- Poprawiona płaskość lub PU;
- Normalna płaskość lub mon.
Przez siłę toczenia:
- I - zwiększona dokładność;
- B - normalna dokładność.
Według metody produkcji:
- Walcowane na zimno;
- Walcowane na gorąco - gorący metal jest walcowany za pomocą specjalnej prasy do żądanej grubości.
Dodatkowo wyróżnia się warianty ocynkowane i rowkowane (rombowe i soczewkowe). W zależności od wybranych parametrów masa stali również się zmieni.
Ogólna formuła
Aby znaleźć masę, zwykle stosuje się ogólny wzór:
Waga = powierzchnia (długość x szerokość) x waga na kilogram na metr kwadratowy. metr,
gdzie waga jest określona przez tabelę, w oparciu o grubość i sposób wynajmu. Długość i szerokość należy przeliczyć na metry.
Jeśli stół nie jest dostępny, możesz użyć następującej formuły. Nadaje się do określania masy arkusza uzyskanego metodami walcowanymi na gorąco i walcowanymi na zimno.
Waga = długość x szerokość x grubość x 7, 85,
gdzie 7, 85 kg / dm 3 jest gęstością stali o grubości 1 mm. Długość i szerokość powinny być w metrach, grubość - w milimetrach.
Walcowane na zimno
W zależności od parametrów masa blachy stalowej może zmieniać się od 5, 5 kg do 47 kg przy masie stali na metr kwadratowy od 2, 75 kg do 23, 5 kg. Poniższa tabela wskazuje masę na blachę stalową o szerokości 1 metra i długości 2 metry.
Zakres parametrów materiałowych od 0, 35 mm do 1 mm, podziałka - 0, 05 mm
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Na 1 * 2 m |
0, 35 | 2, 75 | 5.5 |
0, 4 | 3.14 | 6.28 |
0, 45 | 3.53 | 7.07 |
0, 5 | 3, 93 | 7, 85 |
0, 55 | 4.32 | 8.64 |
0, 6 | 4.71 | 9.42 |
0, 65 | 5.1 | 10.21 |
0, 7 | 5.5 | 10, 99 |
0, 75 | 5, 89 | 11, 78 |
0, 8 | 6.28 | 12, 56 |
0, 9 | 7.07 | 14, 13 |
1 | 7, 85 | 15.7 |
Zakres parametrów materiału od 1, 2 mm do 2 mm, skok - 0, 1 mm
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Na 1 * 2 m |
1.2 | 9.42 | 18, 84 |
1.4 | 10, 99 | 21, 98 |
1.5 | 11, 78 | 23, 55 |
1.6 | 12, 56 | 25.12 |
1.7 | 13, 35 | 26, 69 |
1.8 | 14, 13 | 28, 26 |
1.9 | 14.92 | 29, 83 |
2 | 15.7 | 31.4 |
Zakres parametrów materiału od 2, 2 mm do 3, 5 mm.
Rozmiar | 1 metr kwadratowy | Na 1 * 2 m |
2.2 | 17, 27 | 34, 54 |
2.5 | 19.63 | 39, 25 |
2.8 | 21, 98 | 43, 96 |
3 | 23, 55 | 47.1 |
3.5 | 27, 47 | 54, 94 |
Walcowane na gorąco
Przy walcowaniu blacha stalowa walcowana na gorąco waha się od 1, 5 mm do 160 mm. Waga wynosi od 12 kg do 1256 kg.
Zakres parametrów materiału od 1, 5 mm do 3, 5 mm, skok - 0, 5 mm
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Dla 1, 25 * 2, 5 m |
1.5 | 11, 78 | 3.68 |
2 | 15.7 | 49, 06 |
2.5 | 19.63 | 61, 33 |
3 | 23, 55 | 73, 59 |
3.5 | 27, 48 | 85, 86 |
Zakres parametrów materiału od 4 mm do 10 mm, podziałka - 1 mm
Rozmiar | 1 metr kwadratowy | Na 1, 5 * 6 m |
4 | 31.4 | 282.6 |
5 | 39, 25 | 353, 25 |
6 | 47.1 | 423, 9 |
7 | 54, 95 | 494, 55 |
8 | 62, 8 | 565, 2 |
9 | 70, 65 | 635, 85 |
10 | 78, 5 | 706, 5 |
Zakres parametrów materiału od 10 mm do 40 mm.
Rozmiar | Waga na 1 tys | Waga arkusza 1, 5 * 6 m |
10 | 78, 5 | 706, 5 |
12 | 94, 2 | 847, 8 |
14 | 109, 9 | 989.1 |
16 | 125, 6 | 1130, 4 |
18 | 141, 3 | 1271.7 |
20 | 157 | 1413 |
22 | 172, 7 | 1554.3 |
25 | 196, 25 | 1766, 25 |
28 | 219.8 | 1978, 2 |
30 | 235, 5 | 2119, 5 |
32 | 251, 2 | 2260.8 |
35 | 274, 75 | 2472, 75 |
36 | 282.6 | 2543, 4 |
40 | 314 | 2826 |
Zakres parametrów materiału od 45 mm do 160 mm.
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Na 1, 5 * 6 m |
45 | 353, 25 | 3179.25 |
50 | 392, 5 | 3532.5 |
55 | 431, 75 | 385, 75 |
60 | 471 | 4239 |
65 | 510, 25 | 4592.25 |
70 | 549, 5 | 4945, 5 |
80 | 628 | 5652 |
90 | 706, 5 | 6358, 5 |
100 | 785 | 7065 |
110 | 863, 5 | 7771, 5 |
120 | 942 | 8478 |
130 | 1020, 5 | 9184.5 |
140 | 1099 | 9891 |
150 | 1177, 5 | 10597.5 |
160 | 1256 | 11304 |
Inne gatunki blach stalowych
Przy obliczaniu masy stali ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnicę pomiędzy stalą produkowaną przez stal walcowaną na gorąco i walcowaną na zimno, blachy ocynkowane i warianty rowkowane. Ze względu na specyfikę ich tworzenia ich waga i parametry znacznie się różnią. Na przykład grubość ocynkowanego metalu składa się z samego metalu i powłoki powyżej i poniżej. W tabeli są już uwzględnione w określonych parametrach.
Parametry ocynkowanego materiału wahają się od 0, 35 mm do 1 mm.
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Na 1 * 2 m |
0, 35 | 2, 95 | 5.9 |
0, 4 | 3.34 | 6.68 |
0, 45 | 3, 73 | 7.46 |
0, 5 | 4.13 | 8.26 |
0, 55 | 4.52 | 9.04 |
0, 6 | 4, 91 | 9, 82 |
0, 65 | 5.3 | 10.6 |
0, 7 | 5.7 | 11.4 |
0, 75 | 6.09 | 12.18 |
0, 8 | 6.48 | 12, 96 |
0, 9 | 7.27 | 14, 54 |
1 | 8, 05 | 16, 1 |
Ocynkowany materiał
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Na 1 * 2 m |
1.2 | 9, 62 | 19, 24 |
1.4 | 11.19 | 22, 38 |
1.5 | 11, 98 | 23, 96 |
1.6 | 12.76 | 25, 52 |
1.7 | 13, 55 | 27.1 |
1.8 | 14, 33 | 28, 66 |
1.9 | 15, 12 | 30, 24 |
2 | 15.9 | 31, 8 |
2.2 | 17, 47 | 34, 94 |
2.5 | 19.83 | 39, 66 |
2.8 | 22, 18 | 44, 36 |
3 | 23, 75 | 47.5 |
Materiał z rombowym i soczewkowym pofałdowaniem o wymiarach 1, 25 * 2, 5 m
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Dla 1, 25 * 2, 5 m |
2.5 | 20.1 | 62 8125 |
3 | 24.2 | 75 625 |
Materiał z rombowym i soczewkowym pofałdowanym rozmiarem 1, 5 * 6 m
Rozmiar | Za 1 metr kwadratowy | Na 1, 5 * 6 m |
4 | 32.2 | 289.8 |
5 | 40.5 | 364, 5 |
6 | 48.5 | 436, 5 |
8 | 64, 9 | 584, 1 |
10 | 80, 9 | 728, 1 |
12 | 96, 8 | 871.2 |